1 / 5
| Category | Details | ||||||
| Alloy | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
| Temper | T5 | T6 | T4 | - | - | - | - |
| Surface Finish | Mill finish, Anodizing, Powder Coating, Wood Grain, Electrophoresis, Polished, Brushed | ||||||
| Certification | ISO9001, AAMA, DIN, AS, CHINAGB | ||||||
| Machining | Cutting, punching, drilling, bending, weld, mill, CNC, etc. | ||||||
| Alloy | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | < 0.35 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | Surplus |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | < 0.7 | 0.15-0.4 | < 0.15 | < 0.25 | 0.04-0.35 | Surplus |


